β-Amyloid (1-42), (1-40), (1-46) and Fragments

Online Inquiry
Please kindly note that our products and services can only be used to support research purposes (Not for clinical use).
CAT# Product Name M.W Molecular Formula Inquiry
A13196 Beta-Amyloid (11-40) 3151.7 Inquiry
A13197 Beta-Amyloid (1-28), mouse, rat 3166.4 Inquiry
A13198 Beta-Amyloid (11-40), mouse, rat 3170.7 Inquiry
A13200 Beta-Amyloid (12-42) 3206.8 Inquiry
A13201 Beta-Amyloid (5-34), mouse, rat 3228.6 Inquiry
A13203 [Gln11]-beta-Amyloid (1-28) 3261.5 Inquiry
A13204 Beta-Amyloid (1-28) 3262.5 Inquiry
A13205 [Met]-beta-Amyloid (1-28), mouse, rat 3297.6 Inquiry
A13206 [Pyr-11]-beta-Amyloid (11-42) 3317.9 Inquiry
A13207 Beta-Amyloid (11-42) 3335.9 Inquiry
A13209 Beta Amyloid (1-30) 3390.6 C150H217N43O48 Inquiry
A13211 Beta-Amyloid (8-40) 3459 Inquiry
A13212 Beta-Amyloid (8-40), mouse, rat 3462.0 Inquiry
A13216 Beta-Amyloid (9-42) 3556.2 Inquiry
A13219 Beta-Amyloid (8-42) 3643.2 Inquiry
A13222 Beta-Amyloid (1-33) 3674 Inquiry
A13225 Beta-Amyloid (1-34), mouse, rat 3691.1 Inquiry
A13227 [Gln22]-beta-Amyloid (6-40) 3710.2 Inquiry
A13231 Beta-Amyloid (1-34) 3787.2 Inquiry
A13232 Beta-Amyloid (5-40) 3867.4 Inquiry
Quick Inquiry
×
Get in touch with us

Copyright © 2025 Creative Peptides. All rights reserved.