β-Amyloid (1-42), (1-40), (1-46) and Fragments

Designed for biological research and industrial applications, not intended for individual clinical or medical purposes.
CAT# Product Name M.W Molecular Formula Inquiry
A13139 Beta-Amyloid (11-28), mouse, rat 2103.4
A13145 Beta-Amyloid (9-27) 2176.4
A13151 Beta-Amyloid (20-42) 2217.6
A13156 Beta-Amyloid (15-36) 2336.8
A13157 Beta-Amyloid (12-33), mouse, rat 2385.8
A13158 Beta-Amyloid (8-28) 2391.6
A13159 b-Amyloid (17-40) 2392.8 C110H178N26O31S1
A13160 Beta-Amyloid (17-40) 2392.9
A13161 [Cys26]-beta-amyloid (17-40), S26C beta-amyloid (17-40) 2408.9
A13167 Beta-Amyloid (1-20) 2461.7
A13169 Beta-Amyloid (4-24) 2560.8
A13171 Beta-Amyloid (17-42) 2577.1
A13172 Beta-Amyloid (17-42) . HCl 2577.1.36.5
A13178 Beta-Amyloid (1-22) 2661.9
A13184 Beta-Amyloid (6-30) 2772.0
A13186 Beta-Amyloid (1-24) 2876.1 C130H183N35O40
A13187 b-Amyloid (10-35), amide 2902.4 C133H205N35O36S1
A13188 Beta-Amyloid (10-35) 2903.4
A13189 Beta-Amyloid (13-40) 2923.4
A13195 Beta Amyloid (11-40) 3151.7 C143H228N38O40S1

We use cookies to understand how you use our site and to improve the overall user experience. This includes personalizing content and advertising. Read our Privacy Policy

x