CAT# | Product Name | M.W | Molecular Formula | Inquiry |
---|---|---|---|---|
R2824 | Rad17 derived peptide | 1814.07 | C81H132N22O25 | Inquiry |
R2825 | ssK36 | 1771 | C79H127N29O18 | Inquiry |
R2826 | S1H | 2025.26 | C94H141N23O27 | Inquiry |
R2827 | SAAP 148 | 3267.1 | C157H261N49O27 | Inquiry |
R2828 | VP7 (31-40) peptide | 1328.6 | C67H101N13O15 | Inquiry |
R2829 | Nangibotide scrambled peptide | 1399.4 | C57H86N14O25S | Inquiry |
R2830 | TAT-NEP1-40 | 6124.89 | C268H438N88O77 | Inquiry |
R2831 | Lys peptide | 775.92 | C35H57N11O9 | Inquiry |
R2832 | Wasabi Receptor Toxin TFA | 3855.29 (free base) | C164H245N45O53S5.xC2HF3O2 | Inquiry |
R2833 | PTBP1-RNA-binding inhibitor P6 TFA | 1597.86 (free base) | C73H122N22O19.xC2HF3O2 | Inquiry |
R2834 | PTBP1 α3-helix derived peptide P1(TFA) | 1551.71 (free base) | C63H110N26O20.xC2HF3O2 | Inquiry |
R2835 | Tamapin | 3458.11 | C146H238N44O41S6 | Inquiry |
R2836 | Polymyxin Impurity 1 | 1219.5 | C56H98N16O14 | Inquiry |
R2837 | Polymyxin Impurity 2 | 1773.62 | C66H103F15N16O23 | Inquiry |
R2838 | xStAx-VHLL | 3231.9 | C154H244N48O29 | Inquiry |
R2839 | Glutathione impurity 22 | 289.31 | C10H15N3O5S | Inquiry |
R2840 | Desmopressin Impurity 10 | 955.11 114.02 | C42H58N12O10S2 C2HF3O2 | Inquiry |
R2841 | 3X HA Tag | 4372.9 | C205H272N38O67S | Inquiry |
R2842 | CD24/Siglec-10 blocking peptide, CSBP | 985.1 | C47H68N8O15 | Inquiry |
R2843 | IA9 | 1001.3 | C51H88N10O10 | Inquiry |
USA
Address: SUITE 115, 17 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA
Tel: 1-631-624-4882
Fax: 1-631-614-7828
Email: info@creative-peptides.com
Germany
Address: Industriepark Höchst, Gebäude G830
65929 Frankfurt am Main
Email: info@creative-peptides.com